联系我们

办公地址:山东省潍坊市潍城区友爱路中段

邮箱:wfhanwei@163.com

手机:0536-6777701     13306360271

给水用聚乙烯(PE)管材

给水用聚乙烯(PE)管材

发布日期:2018-02-05 16:21:26 来源: 浏览次数:


 
 
公称外径
dn,mm
公称壁厚en,mm
标准尺寸比
SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
公称压力,Mpa
0.4 0.6 0.8 1.0 1.25
16 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
20 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
25 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
32 2.1 2.1 2.3 2.5 3.0
40 2.1 2.1 2.5 3.1 3.7
50 2.1 2.5 3.1 3.8 4.6
63 2.1 3.1 4.0 4.7 5.8
75 2.5 3.7 4.5 5.6 6.8
90 3.0 4.3 5.4 6.7 8.2
110 3.8 5.3 6.6 8.1 10.00
125 4.2 6.0 7.4 9.2 11.4
140 4.3 6.7 8.3 10.3 12.7
160 4.9 7.7 9.5 11.8 14.6
180 5.5 8.6 10.7 13.3 16.4
200 6.2 9.6 11.9 14.7 18.2
225 6.9 10.8 13.4 16.6 20.5
250 7.7 11.9 14.8 18.4 22.7
280 8.6 13.4 16.6 20.6 25.4
315 9.7 15.0 18.7 23.2 28.6
355 10.9 16.9 21.1 26.1 32.2
400 12.3 19.1 23.7 29.4 .6.3
450 13.8 21.5 26.7 33.1 40.9
500 15.3 23.9 29.7 36.8 45.4
560 17.2 26.7 33.2 41.2 50.8
630 19.3 30.0 37.4 46.3 57.2
710 21.8 33.9 42.1 52.2 /
800 24.5 38.1 47.4 58.8 /
900 27.5 42.9 53.3 / /
1000 30.6 47.7 59.3 / /


 



 
 

下一产品:给水用聚乙烯(PE)管材
上一产品: