MPP玻璃钢复合电力管
MPP玻璃钢复合电力管
发布日期:2018-02-03 11:43:20 来源: 浏览次数:

强大的施工队伍

<img alt="" "="" data-cke-saved-src="http://ezs2016.wl369.com/uploadfile/2018/0205/20180205091840605.jpg" src="http://ezs2016.wl369.com/uploadfile/2018/0205/20180205091840605.jpg">
序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | 拉伸强度(玻璃钢层) | MPa | ≥160 |
2 | 弯曲强度(玻璃钢层) | MPa | ≥190 |
3 | 巴士硬度(玻璃钢层) | - | ≥38 |
4 | 环刚度 | kPa | 应符合表3的规定,且当管径变化量≤5%时,不应出现显著事件 |
5 | 接头密封 | 0.1Mpa水压下保持15min,接头处不应渗水、漏水 | |
6 | 碱金属氧化物含量 | % | ≤0.8 |
7 | 氧指标(玻璃钢层) | ≥26 | |
8 | 维卡耐热(MPP层),(10N,50℃/h) | ℃ | ≥120 |
下一产品:MPP玻璃钢复合电力管
上一产品: