MPP单壁波纹管(HFFB)
MPP单壁波纹管(HFFB)
发布日期:2018-02-05 10:09:47 来源: 浏览次数:

序号 | 比较项目 | HFFB管 | MPP管 | PVC波纹管 | FRPM管 | HFFB管优势说明 |
1 | 密度,g/cm² | 0.92 | 0.92 | 1.5 | 2.0 | 重量量轻 |
2 | 摩擦系数 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 1.0 | 摩擦阻力小 |
3 | 维卡软化点,℃ | 120 | 120 | 85 | 200 | 耐热绝缘 |
4 | 低温冲击,5kg/0℃ | 通过 | 通过 | 开裂 | 开裂 | 耐低温 |
5 | 材料拉伸强度,MPa | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 50.0 | 柔韧性好 |
6 | 材料拉断伸长率,% | 150 | 150 | 80 | 20 | 延展率好 |
7 | 弯曲弹性衡量,MPa | 1200 | 1300 | 2500 | 18000 | 可弯曲性能好 |
8 | 环保性能 | 可回收 | 可回收 | 有粉尘 | 污染大 | 卫生环保 |
规格型号 | 平均外径 (mm) |
平均内经 (mm) |
环刚度 (KN/m²) |
|
Φ100 | 加强型(SN50) | 120.5 | 99.7 | ≥50 |
标准型(SN25) | 120.4 | 99.8 | ≥25 | |
普通版(SN16) | 120.3 | 99.8 | ≥16 | |
Φ150 | 加强型(SN50) | 182.7 | 150.4 | ≥50 |
标准型(SN25) | 182.6 | 150.5 | ≥25 | |
普通版(SN16) | 182.4 | 150.6 | ≥16 | |
Φ175 | 加强型(SN50) | 213.3 | 174.4 | ≥50 |
标准型(SN25) | 213.2 | 174.5 | ≥25 | |
普通版(SN16) | 212.9 | 174.5 | ≥16 | |
Φ200 | 加强型(SN50) | 251.0 | 197.8 | ≥50 |
标准型(SN25) | 250.8 | 198.0 | ≥25 | |
普通版(SN16) | 250.5 | 199.0 | ≥16 |
下一产品:MPP单壁波纹管(HFFB)
上一产品: